+8613913346255
+86-025-83136485
Technical Patameter
Model | Capacity(t) |
Lifting speed (m/min) |
Motor power (kw) |
Rotation speed (r/min) |
Insulation grade |
Power supply |
Control Voltage |
No.of chain |
Spec.of load chain |
Net weight (kg) |
I Beam (mm) |
SSDHL 15-06S | 15t | 1.8 | 3.0x2 | 1440 | F | 3P/380V/50Hz | 24V/36V/48V | 6 | φ11.2 | 382 | 150-220 |
SSDHL 15-06D | 15t | 1.8/0.6 | 3.0x2/1.0x2 | 2880/960 | F | 3P/380V/50Hz | 24V/36V/48V | 6 | φ11.2 | 455 | 150-220 |
SSDHL 20-08S | 20t | 1.4 | 3.0x2 | 1440 | F | 3P/380V/50Hz | 24V/36V/48V | 8 | φ11.2 | 482 | 150-220 |
SSDHL 20-08D | 20t | 1.5/0.5 | .0x2/1.0x2 | 2880/960 | F | 3P/380V/50Hz | 24V/36V/48V | 8 | φ11.2 | 545 | 150-220 |
SSDHL 25-10S | 25t | 1.1 | 3.0x2 | 1440 | F | 3P/380V/50Hz | 24V/36V/48V | 10 | φ11.2 | 503 | 150-220 |
SSDHL 25-10D | 25t | 1.2/0.4 | .0x2/1.0x2 | 2880/960 | F | 3P/380V/50Hz | 24V/36V/48V | 10 | φ11.2 | 579 | 150-220 |
Size Specification
Model | H | A | B | D | E | W | U | R | T |
SSDHL 15-06S | 1310 | 630 | 315 | 1070 | 535 | 926 | 560 | 142 | 231 |
SSDHL 15-06D | 1310 | 670 | 388 | 1070 | 535 | 926 | 560 | 142 | 231 |
SSDHL 20-08S | 1470 | 630 | 315 | 1260 | 630 | 1106 | 740 | 142 | 231 |
SSDHL 20-08D | 1470 | 670 | 388 | 1260 | 630 | 1106 | 740 | 142 | 231 |
SSDHL 25-10S | 1580 | 630 | 315 | 1460 | 725 | 1280 | 930 | 142 | 231 |
SSDHL 25-10D | 1580 | 670 | 388 | 1460 | 725 | 1280 | 930 | 142 | 231 |
Supension Electric Hoist
Technical Parameter
Model | Capacity(t) |
Lifting speed (m/min) |
Lifting motor |
Insulation grade |
Control Voltage |
No.of chain |
Spec.of load chain |
||
Motor power (kw) |
Rotation speed (r/min) |
Power supply | |||||||
SSDHL 15-06S | 15 | 1.8 | 3.0x2 | 1440 | 3P/380V/50Hz | F | 24V/36V/48V | 6 | φ11.2 |
SSDHL 15-06D | 15 | 1.8/0.6 | 3.0x2/1.0x2 | 2880/960 | 3P/380V/50Hz | F | 24V/36V/48V | 6 | φ11.2 |
SSDHL 20-08S | 20 | 1.4 | 3.0x2 | 1440 | 3P/380V/50Hz | F | 24V/36V/48V | 8 | φ11.2 |
SSDHL 20-08D | 20 | 1.5/0.5 | .0x2/1.0x2 | 2880/960 | 3P/380V/50Hz | F | 24V/36V/48V | 8 | φ11.2 |
SSDHL 25-10S | 25 | 1.1 | 3.0x2 | 1440 | 3P/380V/50Hz | F | 24V/36V/48V | 10 | φ11.2 |
SSDHL 25-10D | 25 | 1.2/0.4 | .0x2/1.0x2 | 2880/960 | 3P/380V/50Hz | F | 24V/36V/48V | 10 | φ11.2 |
Size Specification
Model | H | A | C | D | E | F | L |
SSDHL 15-06S | 1260 | 560 | 1070 | 54 | 630 | 88 | 95 |
SSDHL 15-06D | 1260 | 560 | 1070 | 54 | 670 | 88 | 95 |
SSDHL 20-08S | 1320 | 740 | 1260 | 70 | 630 | 88 | 115 |
SSDHL 20-08D | 1320 | 740 | 1260 | 70 | 670 | 88 | 115 |
SSDHL 25-10S | 1340 | 930 | 1460 | 70 | 630 | 88 | 115 |
SSDHL 25-10D | 1340 | 930 | 1460 | 70 | 670 | 88 | 115 |